标题: 淄博市各区存量住宅用地信息汇总表
索引号: 11370300MB286462XU/2024-5423105 文号:
发文日期: 2024-01-09 发布机构: 淄博市自然资源和规划局

淄博市各区存量住宅用地信息汇总表

发布日期:2024-01-09
  • 字号:
  • |
  • 打印
淄博市各区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
行政区 项目总数 存量住宅用地总面积   备注
未动工土地面积 已动工未竣工土地面积  
未销售房屋的土地面积
  (1) (2) (3) (4) (5)  
张店区 57 242.3382 45.7345 196.6037 58.6671  
淄川区 29 74.9970  41.2518  33.7452  23.0127   
博山区 12 13.2636  9.1955 4.0681  3.5792  存在一宗已竣工还未销售用地,土地面积为0.48885公顷,未销售房屋的土地面积不包含该宗已竣工还未销售用地。
周村区 58 171.9310  68.6409  103.2901  27.9150   
临淄区 16 75.4855 7.1225 68.363 34.9784  
高新区 46 234.4674  61.0232  173.4442 67.3439   
经开区 14 67.9249 32.0518 35.8731 15.0556  
文昌湖区 9 75.9419 29.1621 46.7798 24.2252  
合计 241 956.3494  294.1823  662.1672  254.7771   
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)。  
附件2
淄博市第四季度存量住宅用地项目清单
                      单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 预定开工时间 预定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 天颐华府A区 淄博美达房地产开发有限公司 张店区房镇镇 张店区联通路以南、原山大道以东、汇英路以北、济南路以西 普通商品住房用地  1.9507  2023/10/7 2025/10/18 2028/10/17 未动工 0.0000 
2 天颐华府C区 淄博美达房地产开发有限公司 张店区房镇镇 张店区齐盛路以南、原山大道以东、联通路以北、济南路以西 普通商品住房用地  2.4729  2023/9/21 2025/10/18 2028/10/17 未动工 0.0000 
3 天颐华府B区 淄博美达房地产开发有限公司 张店区房镇镇 张店区联通路以南、济南路以东、汇英路以北、天津路以西 普通商品住房用地  4.3760  2023/9/21 2025/10/18 2028/10/17 未动工 0.0000 
4 森玺城 淄博齐城置业有限公司 张店区马尚办 张店区香港路以东,横一路以南,汇文路以北,上海路以西 普通商品住房用地  4.6914  2023/9/21 2024/12/3 2027/12/2 未动工 0.0000 
5  鑫马方筑   淄博张店鑫马房地产开发有限公司  张店区马尚办 张店区书香路以东,横一路以南,纵三路以西,横三路以北 普通商品住房用地  0.1721   2023/5/23   2024/7/20 2027/7/19 未动工 0.0000 
6 齐德房地产项目  淄博齐德房地产综合开发有限公司 张店区车站办 东二路以东、王舍路以北、学府路以西 普通商品住房用地  6.7717  2021/12/9 2022/12/28 2025/12/27 未动工 0.0000 
7 齐合房地产综合开发  淄博齐合房地产综合开发有限公司 张店区车站办 张店区电西路以东、王舍路以南、东二路以西、昌国路以北  普通商品住房用地  8.1630  2021/12/9 2022/12/28 2025/12/27 未动工 0.0000 
8 齐泽房地产综合开发  淄博齐泽房地产综合开发有限公司 张店区车站办 张店区铁南路以东、胶济铁路以南、东二路以西、王舍路以北 普通商品住房用地  2.6787  2021/12/9 2022/12/28 2025/12/27 未动工 0.0000 
9 齐美房地产综合开发 淄博齐美房地产综合开发有限公司  张店区车站办 张店区柳泉路以东、规划支路以南、张南路以西、王舍路以北 普通商品住房用地  2.7423  2021/12/9 2022/12/28 2025/12/27 未动工 0.0000 
10  东方星城   淄博东方星城置业有限公司 张店区体育场办 张店区中心路176号涝淄河以东  普通商品房 11.7157  2020/1/16 2023/1/6 2025/1/6 未动工 0.0000 
11 天空之城(暂用名) 淄博齐城置业有限公司   张店区马尚办  张店区共青团路以南,青岛路以东,规划支路三以北,规划支路一以西   普通商品住房用地  3.6461  2022/12/27 2024/1/24 2027/1/23 已动工未竣工 2.8862 
12 朗悦府  淄博张店兔巴哥房地产开发有限公司 张店区房镇镇 张店区纵一路以东,鲁泰大道以南,世纪路以西,横一路以北 普通商品住房用地  6.8631  2022/12/27 2025/1/24 2028/1/23 已动工未竣工 6.8631 
13 城升项目(暂定名)  淄博城升置业有限公司 张店区房镇镇 张店区妇幼南路以南,天津路以东,中润大道以北,香港路以西 普通商品住房用地  7.5494  2022/12/1 2024/12/28 2027/12/27 已动工未竣工 7.5494 
14  金城荣基·臻岳   淄博沐昌置业有限公司 张店区房镇镇 张店区南京路以东,横一路以南,纵一路以西,盛湖路以北 普通商品住房用地  4.0215  2022/9/2 2024/9/20 2027/9/19 已动工未竣工 2.3760 
15 原山天颐 山东基正房地产开发有限公司  张店区马尚办 华光路以南、山东基正房地产开发有限公司以西、山东恒兴茂业房地产发展有限公司以北、南京路以东 普通商品房 0.5260  2020/12/28 2023/1/18 2025/1/18 已动工未竣工 0.5260 
16 景舜·儒园(暂用名) 淄博景舜置业有限公司 张店区房镇镇 张店区丰悦路以东,天乙路以南,南京路以西,盛湖路以北 普通商品住房用地  2.9485  2022/8/24 2023/10/21 2026/10/20 已动工未竣工 2.1931 
17  鑫悦家园   淄博众鑫置业有限公司 张店区房镇镇 张店区和平路以北,重庆路以西,书香街以东 普通商品住房用地  1.0681   2021/5/13  2023/6/16  2025/6/16   已动工未竣工 1.0681 
18 齐轩房地产项目 淄博齐轩房地产综合开发有限公司 张店区马尚办 张店区翰文路以东、和平路以南、南京路 普通商品住房用地  4.7302  2021/12/29 2023/1/23 2026/1/22 已动工未竣工 2.8418 
19 原山天颐 山东基正房地产开发有限公司  张店区马尚办 淄博美达房地产开发有限公司以南、山东基正房地产开发有限公司以西、已批国有土地以北、石村村民委员会以东  普通商品房 0.3736  2020/12/28 2023/1/18 2025/1/18 已动工未竣工 0.3736 
20 市府一宿舍片区棚户区改造项目  山东金奕城市建设发展有限公司 张店区公园街道办事处 张店区金晶大道以西、金晶大道西四巷以北、人民路以南、西二路以东  普通商品住房用地  3.6593  2022/10/28 2023/12/25 2026/12/24 已动工未竣工 0.0000 
21 市级人才公寓集中建设项目  淄博市城市资产运营集团有限公司 张店区马尚办 规划支路以东、人民路以南、原山大道以西、共青团路以北  保障性租赁住房 0.0364  2022/11/17 2023/4/19 2026/4/18 已动工未竣工 0.0364 
22 市级人才公寓集中建设项目  淄博市城市资产运营有限公司 张店区马尚办 张店区规划支路以东、人民路以南、原山大道以西、共青团路以北 保障性租赁住房 6.5477  2022/2/22 2023/4/19 2026/4/18 已动工未竣工 6.5477 
23 市级人才公寓集中建设项目  淄博市城市资产运营有限公司 张店区马尚办 张店区青岛路以东、人民路以南、规划支路以西、共青团路以北 保障性租赁住房 5.7741  2022/2/22 2023/4/19 2026/4/18 已动工未竣工 5.7741 
24 新东升 润园小区项目  新东升置业集团有限公司 张店区马尚办 张店区规划支路以东、华光路以南、原山大道以西、汇文路以北 普通商品住房用地  6.6760  2021/11/18 2022/12/13 2025/12/13 已动工未竣工 0.0000 
25 汇智荣悦城 淄博王舍汇成置业有限公司 张店区车站办 张店区王舍路以南,西四路以东,柳泉路以西,昌国路以北 普通商品住房用地  6.6237  2022/1/4 2023/1/24 2026/1/23 已动工未竣工 1.2154 
26 兴盛家园  山东民泰实业集团淄博房地产开发有限公司  张店区车站办 张店区规划路以东,商场东路以南,涝淄河以西,新村路以北 普通商品住房用地  3.6834  2021/4/8 2022/5/1 2025/5/1 已动工未竣工 1.9112 
27 大众出租公司宿舍片区棚户区改造项目(恒久秀园))  淄博久源置业有限公司 张店区和平办 张店区西四路以东、和平路以南、柳泉路以西、胶济铁路以北 普通商品住房用地  2.1630  2022/05/11 2023/07/08 2026/07/07 已动工未竣工 0.0000 
28 佳腾 禧悦学府项目  淄博佳腾房地产开发有限公司  张店区马尚办 张店八中以东、范荣街以南、重庆路以西、华光路以北 普通商品住房用地  2.0941   2021-09-27  2022/10/20 2025/10/20 已动工未竣工 0.0000 
29 鼎投 学府壹号   淄博鼎投房地产开发有限公司   张店区马尚办 张店区张店八中以东、范荣街以南、重庆路以西、华光路以北 普通商品住房用地  2.6384  2021/9/27 2022/10/20 2025/10/20 已动工未竣工 0.0000 
30 金晟丽水九樾  金晟九樾(淄博)房地产发展有限公司  张店区体育场办事处 张店区东二路以东、联通路以南、东四路以西、横二路以北 普通商品住房用地  4.5990  2021/9/14 2022/10/10 2025/10/10 已动工未竣工 0.7689 
31 张店区华泰社区城中村棚户区  淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 张店区湖田办 张南路以东、王舍路以南、昌国路以北 普通商品住房用地  7.7802  2021/8/31 2019/4/14 2022/4/13 已动工未竣工 0.0000 
32 张店区铁路宿舍片区城市棚户区  淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司  张店区湖田办 张南路以东、王舍路以北、胶济铁路以南 普通商品住房用地  3.9366  2021/8/31 2019/2/25 2022/2/24 已动工未竣工 0.0000 
33 张店区良乡和小洪沟社区城中村棚户区项目  淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 张店区湖田办 王舍路以南、东二路以东 普通商品住房用地  4.7076  2021/8/31 2021/11/1 2023/10/31 已动工未竣工 0.0000 
34  华侨城南区B地块 中润明天(淄博)地产有限公司 张店区马尚镇 张店区中润大道以南、世纪路以东  普通商品住房用地  2.0333  2021/5/13 2022/5/5 2025/5/5 已动工未竣工 0.0000 
35 天鸿 玖墅  山东天鸿大成置业有限公司 张店区体育场办 张店区乔宝路以南、纵一路以东、工业路以西 普通商品房 7.7920  2021/1/4 2022/1/28 2025/1/28 已动工未竣工 5.8354 
36 星河城 淄博旭泰鑫置业有限公司 张店区马尚办 和平路以南、山东汇美置业有限公司以西、淄博市张店区马尚镇西南村村民委员会以北 普通商品房 6.0716  2020/12/28 2022/1/23  2025/1/23     已动工未竣工 0.0000 
37 金鼎 盛湖壹号  淄博星晖置业有限公司 张店区房镇镇 积贤路以南,盛湖路以北,香港路以东,上海路以西 普通商品房 4.0146  2020/12/23 2022/1/16 2025/1/16 已动工未竣工 0.0000 
38 绢纺厂宿舍片区棚户区改造项目  淄博润德房地产开发有限公司 张店区马尚办 张店区书香街以西,横四路以北,纵一路以东  普通商品房 1.4543  2020/11/26 2021/12/2  2024/12/2   已动工未竣工 0.0000 
39 淄博汇智荣悦城  淄博王舍汇成置业有限公司 张店区车站办 王舍路以南,西四路以东,柳泉路以西,昌国路以北  普通商品房 6.2677  2020/7/8 2021/7/28 2024/7/28 已动工未竣工 0.0000 
40 集美花园  淄博齐商置业有限公司 张店区房镇镇 香港路以东、淄博百俊房地产开发有限公司以西、妇幼院南路以南、中润大道以北  普通商品房 4.5014  2020/7/2 2021/7/26 2024/7/26 已动工未竣工 0.0000 
41 明发世贸中心 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 张店区马尚办 上海路以东、明发集团(淄博)房地产开发有限公司以西、规划荣一路以南、人民路以北 普通商品房 0.4653  2020/1/2 2021/1/27 2024/1/27 已动工未竣工 0.4391 
42 明发世贸中心 明发集团(淄博)房地产开发有限公司 张店区马尚办 上海路以东、明发集团(淄博)房地产开发有限公司以西、华光路以南、规划荣一路以北  普通商品房 0.4672  2020/1/2 2021/1/27 2024/1/27 已动工未竣工 0.4672 
43 淄博锦汇置业 淄博锦汇置业有限公司 经开区傅家镇 张店区胶济铁路以南,北京路以西,河崖头村以东 普通商品房 4.1802  2019/10/21 2020/11/10 2023/11/10 已动工未竣工 1.3374 
44 璀璨悦府(一期) 山东世茂鲁坤置业有限公司  张店区马尚办 上海路以东、心环西路以西、规划道路以南、华光路以北  普通商品房 9.0689  2019/9/11 2020/10/1 2023/10/1 已动工未竣工 0.0000 
45 璀璨悦府(二期) 山东世茂鲁坤置业有限公司  张店区马尚办 上海路以东、心环西路以西、已批国有建设用地、淄博齐盛置业有限公司等以南、规划道路以北  普通商品房 4.4621  2019/9/11 2021/10/1 2024/10/1 已动工未竣工 0.0000 
46  东方星城   淄博东方星城置业有限公司 张店区体育场办 张店区中心路176号涝淄河以东 普通商品房 4.6165  2019/8/8 2020/8/1 2023/8/1 已动工未竣工 4.6165 
47 宏程颐养综合体  淄博宏程颐养健康服务有限公司 张店区房镇镇 积贤路以北,鲁泰大道以南,香港路以西,天津路以东 普通商品住房用地  4.5233  2020/9/9 2021/10/6 2024/10/6 已动工未竣工 1.8152 
48 宏程颐养综合体   淄博宏程颐养健康服务有限公司、淄博宏程商业运营管理有限公司  张店区房镇镇 盛湖路以北,鲁泰大道以南,香港路以西,天津路以东  普通商品房 2.2197  2020/3/9 2021/1/5 2024/1/5 已动工未竣工 0.0000 
49 淄博旭银鑫房地产有限公司  淄博旭银鑫房地产有限公司  张店区马尚办 张店区和平路以南、胶济铁路以北、紫馨园以东 普通商品房 3.8324  2019/7/23 2020/8/15 2023/8/15 已动工未竣工 0.0000 
50 华轻宿舍改造项目  淄博泰山置业有限公司 张店区和平办 健康街以东,新村西路以南,西二路以西,规划道路以北  普通商品房 0.6161  2019/1/18 2020/1/23 2023/1/23 已动工未竣工 0.0000 
51 名悦豪庭项目  淄博南赛房地产开发有限公司  张店区公园办 张店区共青团西路以北,西六路以西 普通商品房 0.4782  2020/1/14 2021/2/6 2024/2/6 已动工未竣工 0.0000 
52  天煜九峯 淄博天煜置业有限公司 张店区房镇镇 上海路以东、鲁泰大道以南、规划纵一路以西、规划绿城路以北  普通商品房 5.8485  2018/2/7 2019/2/7 2022/2/7 已动工未竣工 1.2253 
53 黄金城  山东黄金城地产发展有限公司 张店区房镇镇 张店区鲁泰大道以南、重庆路以西 普通商品房 7.5249  2017/2/8 2018/2/13 2021/2/13 已动工未竣工 0.0000 
54 黄金城  山东黄金城地产发展有限公司 张店区房镇镇 张店区天乙路以南、重庆路以西  普通商品房 5.4350  2017/2/9 2018/2/14 2021/2/14 已动工未竣工 0.0000 
55  明发 世贸中心  明发集团(淄博)房地产开发有限公司 张店区马尚镇 人民西路以北,上海路以东 普通商品房 14.7371  2013/8/30 2015/10/28 2018/10/28 已动工未竣工 0.0000 
56 原山天颐(原名称:原山大厦) 淄博美达房地产开发有限公司(原淄博博山金牌房地产开发有限公司 ) 张店区马尚镇 联通路以南、西八路以东  普通商品房 3.0550  2013/1/17 2014/1/4 2017/1/4 已动工未竣工 0.0000 
57 原山天颐(原名称:原山大厦) 淄博美达房地产开发有限公司(原淄博博山金牌房地产开发有限公司 ) 张店区马尚镇 联通路以南、西八路以东  普通商品房 0.2924  2013/1/17 2014/1/4 2017/1/4 已动工未竣工 0.0000 
58 淄川区般河郦景前来村棚户区改造项目 淄博诚隆房地产开发有限公司 淄川区,将军路街道 鲁泰文化路以东,前来村农用地(其他林地)以北 城镇住宅-普通商品住房用地 2.7928   2019-10-31   2020-12-21   2023-12-21   已动工未竣工 0.4821 
59 凤凰原著二期 淄博泰宝置业有限公司  淄川区,钟楼街道  淄博泰宝置业有限公司以西,南苏社区农用地(旱地)以北 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1708  2019-11-25  2021-03-11   2024-03-11   已动工未竣工 2.8733 
60 公孙村棚户区改造项目新润·公园府   淄博盛邦置业有限公司   淄川区,将军路街道 淄博万宝房地产开发有限公司以西,国有建设用地已征地(鲁政土字[2013]764号)以南  城镇住宅-普通商品住房用地 1.5577  2019-12-18   2021-04-08  2024-04-08  已动工未竣工 0.4100 
61 小李社区及雁阳湖棚户区改造项目  淄博般阳置业有限公司   淄川区,寨里镇 鲁泰文化路以西,胶王路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 2.7362   2020-05-18    2021-08-30  2024-08-30  未动工 0.0000 
62 淄博市淄川区南部产业新城  淄博海创置业有限公司  淄川区,将军路街道 滨河路以东,淄博沃尔德置业有限公司以南 城镇住宅-普通商品住房用地 11.2158  2020-07-07   2021-10-22    2024-10-21   已动工未竣工 7.8447 
63 山水文园 山东金泽房地产开发有限公司  淄川区,将军路街道 淄川区文峰北路以南,淄博市淄川区教育和体育局(实验小学南校区)以西 城镇住宅-普通商品住房用地 9.1554   2020-09-14  2022-01-14   2025-01-14   已动工未竣工 9.0263 
64 麓村住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司 淄川区,龙泉镇 淄川区龙泉镇麓村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.5560  2020-10-21  2022-02-09  2025-02-09 未动工 0.0000 
65 黄家铺住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司   淄川区,钟楼街道  雁阳路以北,孝妇河以西 城镇住宅-普通商品住房用地 1.8344  2020-12-07  2022-03-30  2025-03-30  未动工 0.0000 
66 前来住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,将军路街道 鲁泰文化路以东,平安路以南。 城镇住宅-普通商品住房用地 1.3216  2020-12-07  2022-03-30  2025-03-30  未动工 0.0000 
67 泉龙住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,松龄路街道 鲁泰文化路以东,淄洪铁路以北 城镇住宅-普通商品住房用地 2.2841  2020-12-07  2022-03-30  2025-03-30  未动工 0.0000 
68 二里住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,将军路街道 商城西路以南,西六路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 1.2798  2020-12-07  2022-03-30  2025-03-30  未动工 0.0000 
69 黄家铺住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司   淄川区,钟楼街道  雁阳路以北,孝妇河以西 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9953  2020-12-07  2022-03-30  2025-03-30  未动工 0.0000 
70 北苏住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司   淄川区,钟楼街道  胶王路以南,北苏社区居民委员会以西 城镇住宅-普通商品住房用地 1.9442  2020-12-07  2022-03-30  2025-03-30  未动工 0.0000 
71 淄川区保障性住房(城中村改造)朱家社区安置房项目3#、4#楼 淄博般阳城市发展有限公司  淄川区,松龄路街道 雁阳路以北,孝妇河以东 城镇住宅-普通商品住房用地 0.9267  2021-01-05  2022-04-14  2025-04-14  已动工未竣工 0.0000 
72 龙二住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司 淄川区,龙泉镇 中国石化销售有限公司山东淄博石油分公司、龙二村工业用地以北,湖南路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 0.4874   2020-12-21    2022-04-14    2025-04-14    未动工 0.0000 
73 寨里南住宅楼 淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,寨里镇 黉阳公路以南770米,大徐公路以西 城镇住宅-普通商品住房用地 1.3635  2021-01-05  2022-04-18  2025-04-18  未动工 0.0000 
74 西关二东住宅楼  淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,将军路街道 西关二社区建设用地以西,慕王社区农用地以北 城镇住宅-普通商品住房用地 1.8786  2021-01-05  2022-04-18   2025-04-18  未动工 0.0000 
75 西关二西住宅楼  淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,将军路街道 西六路以东,松龄西路以南 城镇住宅-普通商品住房用地 1.8082  2021-01-05  2022-04-18   2025-04-18  未动工 0.0000 
76 洪山住宅楼  淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,洪山镇 般阳路以南,淄博市第五人民医院以东 城镇住宅-普通商品住房用地 0.8702  2021-01-05  2022-04-18  2025-04-18  未动工 0.0000 
77 寨里北住宅楼  淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,寨里镇 黉阳公路以南700米,大徐公路以东 城镇住宅-普通商品住房用地 5.2205  2021-01-05  2022-04-18  2025-04-18  未动工 0.0000 
78 二里住宅楼  淄博淄川农村商业银行股份有限公司  淄川区,将军路街道 西六路以西,将军路以北 城镇住宅-普通商品住房用地 1.4609  2021-01-05  2022-04-18  2025-04-18  未动工 0.0000 
79 白庙住宅楼  淄博淄川农村商业银行股份有限公司   淄川区,钟楼街道  西九路以西,将军路以北 城镇住宅-普通商品住房用地 2.4889  2021-01-05  2022-04-18  2025-04-18  未动工 0.0000 
80 双杨镇十里铺村旧村改造安置项目(北城幸福里)   淄博经纬置业有限公司   淄川区,双杨镇  张博路以东,七星路以北   城镇住宅-普通商品住房用地  2.3142   2022-02-22   2023-02-21   2026-02-20   已动工未竣工 0.0000 
81 博晨盛园二期   淄博博晨置业有限公司  淄川区,松龄路街道  张博公路以东,雁阳路以北。  城镇住宅-普通商品住房用地  2.6118   2022-01-05   2023/4/22  2026-04-21   已动工未竣工 2.3763 
82  金岸花园5#住宅楼   淄博恒达置业有限公司   淄川区,钟楼街道   张博铁路以南,松龄路以北,大钟街以东,孝妇河以西  城镇住宅-普通商品住房用地  0.3567  2021/10/18 2023/2/7  2026-02-06  未动工 0.0000 
83 三里社区安置房项目 淄博般阳城市发展有限公司   淄川区,松龄路街道  胶路以南,黄杨路以西王  城镇住宅-普通商品住房用地  1.3910  2023/4/21 2024/4/20 2027/4/19 未动工 0.0000 
84  朱家社区安置房项目  淄博般阳城市发展有限公司  淄川区,松龄路街道   孝妇河以东,规划雁阳路以北  城镇住宅-普通商品住房用地  1.5651   2023-03-20  2024-03-19  2027-03-18 未动工 0.0000 
85  朱家社区安置房项目  淄博般阳城市发展有限公司  淄川区,松龄路街道  孝妇河以东,规划雁阳路以北  城镇住宅-普通商品住房用地  1.3298   2023-03-20  2024-03-19  2027-03-18 未动工 0.0000 
86  般阳名居 淄博般阳新材料科技有限公司  淄川区,洪山镇  洪山路以东,淄博恒利房地产开发有限责任公司以南,淄博师专附属中学以西,淄矿北路以北。  城镇住宅-普通商品住房用地  5.0794   2022-09-23  2023-09-22  2026-09-21 未动工 0.0000 
87  劝学里东苑  淄博佳森置业有限公司 博山区城西街道  博山区人民路以南,双山路以西,叠羊路以北  城镇住宅-普通商品住房用地 1.9313  2022/09/07  2023-11-05  2026-11-05 未动工 0.0000 
88  掩的村拆迁安置及公共租赁住房建设项目  博山区白塔镇人民政府 博山区白塔镇 博山区白塔镇掩的村  城镇住宅-用于安置的商品住房用地 0.2872  2022/07/04  2025-07-04  2028-07-04 未动工 0.0000 
89  域城镇拆迁安置及公共租赁住房建设项目  博山区域城镇人民政府 博山区域城镇  博山区域城镇大李家社区  城镇住宅-用于安置的商品住房用地 0.9266  2022/06/29  2025-06-29  2028-06-29 未动工 0.0000 
90  域城镇拆迁安置及公共租赁住房建设项目  博山区域城镇人民政府 博山区域城镇  博山区域城镇大李家社区  城镇住宅-用于安置的商品住房用地 1.4130  2022/06/29  2025-06-29  2028-06-29 未动工 0.0000 
91  南域城社区棚户区改造(二期)项目  博山区域城镇南域城社区居民委员会 博山区域城镇  博山区域城镇南域城社区  城镇住宅-用于安置的商品住房用地 0.8314  2022/06/22     未动工 0.0000 
92  新博建设项目  山东博政投资发展(集团)有限公司 博山区山头街道  博山区新博南路以东以南  城镇住宅-普通商品住房用地 1.0465  2022/06/01  2023-07-29  2026-07-29 未动工 0.0000 
93  棚户区改造  淄博太阳山旅游开发有限公司 博山区白塔镇  博山区白塔镇掩的村  城镇住宅-普通商品住房用地 2.8847  2022/05/09  2023-06-29  2026-06-29 已动工未竣工 2.8847 
94  小李社区拆迁安置及公共租赁住房建设项目  博山区域城镇人民政府 博山区域城镇  博山区域城镇小李社区  城镇住宅-用于安置的商品住房用地 0.7903  2022/05/07  2025-05-07  2028-05-07 未动工 0.0000 
95  博山区白塔镇饮马社区改造项目  山东孝水建设有限公司  博山区白塔镇  博山区白塔镇饮马社区  城镇住宅-用于安置的商品住房用地 0.6945  2022/05/06  2021-07-16  2022-12-31 已动工未竣工 0.6945 
96  兴学花苑(二期)13号、16号楼用地  淄博基业房地产开发有限公司 博山区山头镇  博山区新博北二街  城镇住宅-普通商品住房用地 0.4889  2022/04/01     已竣工未销售 0.4889 
97  理想嘉园1#、2#、3#住宅楼,S3#配套公建及地下车库工程  淄博纬通置业有限公司 博山区域城镇  博山区体育路以南,双山路(北京路)以东  城镇住宅-普通商品住房用地 0.8518   2023-07-11  2024-08-09  2027-08-08 未动工 0.0000 
98 桥东住宅项目 淄博博山农村商业银行股份有限公司 博山区石马镇 博山区石马镇桥东村  城镇住宅-普通商品住房用地 1.1174  2023/12/05 2025/12/3 2028/12/2 未动工 0.0000 
99 新城悦隽江山 淄博新城华云房地产开发有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区杏园路(学院东路)以东、华光路以南、规划支路以西、规划次干路以北 普通商品房 4.2646  2018年7月1日 2019年7月1日 2022年7月1日 已动工未竣工 4.2646 
100 乾宏?容园项目(一期) 山东乾宏产业园开发有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区联通路以北,深圳路以西,中润大道以南 普通商品房 6.0981  2019年10月30日 2020年10月30日 2023年10月30日 已动工未竣工 0.0000 
101 鲁医花园居住小区 淄博艺林房地产开发有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区联通路以南,规划次干路以北,姜萌路以东,规划支路以西 普通商品房 5.4711  2019年10月30日 2020年10月30日 2023年10月30日 已动工未竣工 0.0000 
102 之园 新东升置业集团有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区学院东路以西,规划次干路以北,淄博职业学院以东、以南 普通商品房 12.6790  2020年2月3日 2021年2月3日 2024年2月3日 已动工未竣工 0.0000 
103 电厂生活区6#、7#、8#住宅楼 淄博旭能置业有限公司 周村区永安街街道 周村区电厂路以南、北门街以西 普通商品房 1.1611  2020年8月10日 2021年7月31日 2024年7月30日 已动工未竣工 0.0000 
104 融创·滨江壹号 淄博融骏置业有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区深圳路以东、滨河路以北、规划支路以西、以南 普通商品房 3.0732  2020/3/28 2021/3/28 2024/3/28 已动工未竣工 0.0000 
105 融创·滨江壹号项目 淄博融骏置业有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区滨河路以北、规划支路以南、以东 普通商品房 2.1685  2020/3/28 2021/3/28 2024/3/28 已动工未竣工 0.0000 
106 嘉和园 山东鼎宏房地产开发有限公司 周村区北郊镇 淄博经济开发区规划支路以东,淄博职业学院北校区以西,淄博职业学院附属小学以南,张江科技产业园以北 普通商品房 1.5395  2020年4月23日 2021年4月23日 2024年4月23日 未动工 0.0000 
107 周村区恒星路以南、德阳路以西、东马村生活区以北、周村人民医院以东住宅项目 淄博市基础设施和保障房投资建设有限公司 周村区青年路街道 周村区恒星路以南、德阳路以西、东马村生活区以北、周村人民医院以东 普通商品房 3.8681  2020年6月3日 2021年6月2日 2024年6月1日 已动工未竣工 0.0000 
108 聚恒·逸居馨苑40#、41#住宅楼 山东聚恒房地产开发有限公司 周村区城北路街道 石庙村工业用地以南、东门路中心线以西 普通商品房 0.9778  2020/7/9 2020/8/21 2023/8/20 已动工未竣工 0.0000 
109 鲁王祥和居3#、4#、5#楼 淄博聚源置业有限公司 周村区王村镇 周村区王村镇兴华路以北、山东鲁王建工有限责任公司以西 普通商品房 0.3179  2020/8/21 2021/6/1 2024/5/31 已动工未竣工 0.3179 
110 兆嘉华府一期项目 淄博市润鑫房地产开发有限公司 周村区丝绸路街道 淄博市周村区迷河路以东,胶济铁路以南,正阳路以西。 普通商品房 1.8271  2020/8/30 2020/9/15 2022/12/31 已动工未竣工 0.0000 
111 兆嘉华府二期项目 淄博市润鑫房地产开发有限公司 周村区丝绸路街道 淄博市周村区米河路以东,胶济铁路以南,正阳路以西 普通商品房 3.5706  2020/8/30 2020/9/15 2022/12/31 已动工未竣工 0.0000 
112 大庄社区片区棚户区改造项目 淄博周村城市建设发展有限公司 周村区大街街道 周村区大街街道大庄社区居民委员会道路以北、周村区大街街道大庄社区居民委员会农村宅基地以东 普通商品房 1.7684  2020/9/1 2020/9/5 2023/9/4 已动工未竣工 0.0000 
113 新民村城边村改造项目 淄博周村城市建设发展有限公司 周村区城北路街道 周村区新民村住宅楼以东、政府储备土地以南、规划道路以西 普通商品房 1.3882  2020/10/5 2020/9/30 2023/9/30 已动工未竣工 0.0000 
114 中央·大尚棚户区改造项目(二期) 淄博周村城市建设发展有限公司 周村区王村镇 325省道以东、淄博市周村区人民法院王村法庭以北 普通商品房 4.0370  2020/9/30 2020/10/6 2023/10/5 已动工未竣工 0.0000 
115 融创·滨江壹号 淄博融俊置业有限公司 周村区北郊镇 原淄博经济开发区深圳路以东,滨河路以北,规划支路以西、以南 普通商品房 0.1652  2020/10/7 2021/10/7 2024/10/7 已动工未竣工 0.0000 
