首页
>业务公开>土地业务>地价信息
淄博市2017年三季度地价动态监测指标测试过程表

发布日期:2017-11-20 21:25:57 浏览次数: 字体:[ ]

表1-12 地价动态监测指标测算过程表
城市:淄博年份:2017
序号地价区段测算级别地价测算用途地价测算综合地价测算方法说明备注
区段编码区段价格(元/平方米)区段级别权重(用于测算级别地价)级别类型级别地价(元/平方米)区段用途权重(用于测算用途地价)用途地价(元/平方米)用途权重综合地价(元/平方米)
地面楼面地面楼面地面楼面地面楼面
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)
1 S001377418870.265896 商业一级3335 1797 0.067548 2284 1336 0.089136 1230 1、区段价格测算以

 

 

   [

]

 

为权重;

2、级别价格测算以

   []

为权重;

3、用途价格测算以

   []

为权重;

4、综合地价测算以

   []

为权重。

 

2 S002321117840.161850 0.041116
3 S003319617760.306358 0.077827
4 S004313217400.265896 0.067548
5 S005245714450.168224 商业二级1276 1486 0.026432
6 S006280516500.168224 0.058737
7 S007232513680.168224 0.071953
8 S008238914930.416667 商业三级2100 1313 0.110132
9 S010199812490.438889 0.116006
10 S01215789860.144444 0.038179
11 S00916159500.239819 商业四级1494 920 0.077827
12 S01114449030.475113 0.154185
13 S01314759220.285068 0.092511
14 J001220916990.205224 居住一级2247 1729 0.056137 1666 1281 0.512958
15 J002217016690.164179 0.044909
16 J003228017540.630597 0.172493
17 J004233517960.166930 居住二级1755 1350 0.053840
18 J005180613890.250000 0.080633
19 J006167212870.333070 0.107425
20 J008142810990.250000 0.080633
21 J007143011000.615789 居住三级1325 1019 0.089564
22 J00911568890.384211 0.055882
23 J01012749800.781250 居住四级1202 925 0.127584
24 J0129467280.218750 0.035723
25 J01110508070.646113 居住五级1009 776 0.061495
26 J0139337180.353887 0.033682
27 G0016311.000000 工业三级631  0.059539 431 0.397906
28 G0025460.150055 工业四级427 0.089145
29 G0034080.452381 0.268750
30 G0054040.397564 0.236184
31 G0044050.641026 工业五级404 0.222039
32 G0064030.358974 0.124342
填表说明:

 

 

   1、此表用于技术承担单位测算地价动态监测指标时的信息汇总。

   2、在“测算方法说明”一栏的[]中填入权重选取说明。

   3、表格行数自行增加。

    4、区段权重是指测算所属级别、用途地价时的该区段价格的比重,测算区段级别权重时,应以区段实际面积为分子,级别内各区段实际面积之和为分母,结果保留4位小数;测算区段用途权重时,应以区段实际面积为分子,用途内各区段实际面积之和为分母,结果保留4位小数;用途权重是指测算综合地价时的该用途价格的比重,测算用途权重时,应以该用途的实际面积为分子,商业、居住、工业用途的实际面积之和为分母,结果保留2位小数。

 

 

 

 



【打印本页】 【关闭窗口】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统